Холодильник SAMSUNG RF50K5960S8/UA
Заказать в 1 клик
- Акции и Распродажи
- Аудио-Видео Техника, ТВ
- Встраиваемая Техника
- Климатическая техника
- Крупная Бытовая Техника
- Мелкая Бытовая Техника
- Новинки
- Ноутбуки и Планшеты
Корзина пуста!
Гарантия | 12 мес. |
Тип холодильника | трехкамерный |
Морозильная камера | нижнее расположение |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Цвет | нержавеющая сталь |
Класс энергопотребления | A+ |
Уровень шума | 42 дБ |
Освещение | LED |
Общий объем | 540 л |
Общий полезный объем | 486 л |
Полезный объем холодильной камеры | 336 л |
Полезный объем морозильной камеры | 150 л |
Климатический класс | T; ST; SN; N |
Потребление электроэнергии в сутки | 1.12 кВт |
Потребление электроэнергии в год | 410 кВт.ч/Год |
Количество компрессоров | 1 |
Хладагент | R600a |
Управление | сенсорное |
Количество полок в холодильной камере | 3 |
Материал полок в холодильной камере | стеклянные |
Количество дверных карманов холодильной камеры | 7 |
Количество отделений в морозильной камере | 6 |
Фирменные технологии | Precise Cooling ; Triple Cooling |
Технические особенности | независимое регулирование температуры в камерах ; дисплей ; быстрая заморозка ; многопоточная система охлаждения ; зона свежести ; инверторный двигатель |
Внутреннее оснащение | ящик для овощей и фруктов ; лоток для яиц |
Функциональные особенности | ледогенератор |
Высота | 192 см |
Ширина | 79.5 см |
Глубина | 74.5 см |
Габариты в упаковке | 205 х 86.4 х 81.8 см |
Вес в упаковке | 124 кг |
Вес без упаковки | 116 кг |
В пределах г. Херсона - доставка под дом бесплатно;
Подъём и занос крупногабаритного товара – 20 грн. этаж;
В пригороды Херсона – доставка осуществляется в одну сторону по тарифу - от 12,0 грн./км;
В другие города Украины мы отправляем заказанные товары в течении 3-4 дней любой удобной для покупателя службой доставки;
Профессиональное холодильное оборудование оплачивается отдельно